Times Tables
| 0 x 2 = | 1 x 2 = | 7 x 9 = |
| 100 x 6 = | 0 x 8 = | 0.1 x 9 = |
| 20 x 5 = | 10 x 5 = | 70 x 4 = |
| 1.0 x 2 = | 1 x 6 = | 3 x 5 = |
| 7 x 7 = | 0 x 6 = | 0 x 7 = |
| 40 x 4 = | 0 x 5 = | 8 x 6 = |
| 3 x 3 = | 0.1 x 7 = | 9 x 4 = |
| 3 x 2 = | 6 x 8 = | 10 x 8 = |
| 90 x 5 = | 5 x 7 = | 7 x 5 = |
| 4 x 5 = | 6 x 9 = | 8 x 8 = |
| 60 x 2 = | 80 x 7 = | 0.4 x 7 = |
| 3 x 9 = | 8 x 5 = | 20 x 7 = |
| 0.1 x 3 = | 3 x 8 = | 0.7 x 2 = |
| 6 x 3 = | 7 x 6 = | 40 x 8 = |
| 5 x 3 = | 30 x 4 = | 1 x 8 = |
| 0.9 x 3 = | 3 x 6 = | 2 x 6 = |
